Eccellente contenitore per agitazione magnetica in acciaio inossidabile con scala
Struttura del serbatoio di agitazione magnetica:1. Composto da un corpo serbatoio e un agitatore magnetico.2. Material
Informazioni di base
Modello numero: | CLB |
Tipo di layout | Verticale |
Forma del tamburo di miscelazione | Fatto su misura |
Funzioni aggiuntive | Macinare |
Tipologia operativa | Operazione continua |
Condizione | Nuovo |
Prestazioni del motore | 0,2-7,5KW |
Volume | 50–100.000 litri |
velocità di rotazione | 120-1400 giri/min |
Materiale | SUS304, 316L |
Pacchetto di trasporto | Di solito scatola di legno |
specifica | ISO |
marchio | BLS |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 8479820090 |
Capacità produttiva | 200 Set al mese |
Descrizione del prodotto
Struttura del serbatoio di agitazione magnetica:1. Composto da un corpo serbatoio e un agitatore magnetico.2. Materiale: AISI 304, 316L3. Conforme allo standard GMP.4. Superficie interna: altamente lucidata5. Corpo del serbatoio: design ad arco (nessun punto cieco del serbatoio)6. Design dell'ingresso: consente il riempimento continuo.7 Design dell'uscita: ottimo per il processo di svuotamento. La struttura della canotta è composta da una canotta ovale e da una giacca da canotta standard. Nella parte inferiore è presente un agitatore magnetico. Il vantaggio dell'agitatore è che si trova a breve distanza dal fondo del serbatoio e quindi richiede solo un livello di liquido basso. Di conseguenza, non vi è alcun problema di precipitazione e per risolvere il problema del miscelatore superiore è necessario un livello minimo di liquido.Modello | Motore (kW) | Volume (l) | Velocità (RPM) |
CLB-20 | 0,2 | 50-200 | 120-1400 |
0,4 | 50-200 | 120-1400 | |
CLB-40 | 0,55 | 200-500 | 120-1400 |
0,75 | 200-500 | 120-1400 | |
CLB-60 | 1.1 | 500-1000 | 120-1400 |
1.5 | 500-1000 | 120-1400 | |
CLB-80 | 1.5 | 800-2000 | 120-1400 |
2.2 | 800-2000 | 120-1400 | |
CLB-100 | 3 | 1500-3000 | 120-1400 |
4 | 1500-3000 | 120-1400 | |
CLB-120 | 4 | 2000-5000 | 120-1400 |
5.5 | 2000-5000 | 120-1400 | |
CLB-140 | 7.5 | 3000-100000 | 120-1400 |
Altre specifiche per riferimento:
Pacchetto e consegna
La nostra azienda
FAQ
Q1. Quali sono le condizioni di imballaggio?
R: Generalmente imballiamo le nostre merci in scatole di compensato o cartoni per piccole parti.
Se avete registrato un brevetto legalmente valido, possiamo imballare la merce nelle vostre scatole brandizzate dopo aver ricevuto le vostre lettere di autorizzazione.
Q2. Quali sono i termini di pagamento?
A: T/T in anticipo, deposito del 30% e saldo del 70% prima della consegna.
Inviaci