Trasporto della sabbiatrice per la pulizia delle superfici Attrezzatura di sabbiatura automatizzata
Informazioni di base
Modello numero: | YG-1080-14 |
automazione | Manuale |
Arte | Sabbiatrice a secco |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | RoHS |
Fatto su misura | Fatto su misura |
parole chiave | Sabbiatrice automatica |
Prodotto | Macchina per sabbiatura |
Applicazione | Entgraten, Entzundern, Reinig |
Pressione | 0,5–0,8 MPa |
Consumo d'aria | 3-6 m3/min |
Pistolendüse | Lega di alluminio con ugello in carburo di boro |
Nome del prodotto | Macchina blaster |
Tip | Attrezzature per sabbiatrici |
Dimensioni del contenitore per la polvere | 1000*1000*2300mm |
Dimensioni dell'area di lavoro | 900*600*450mm |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
specifica | 1230*900*1920mm |
marchio | Yugong |
Origine | Cina |
Codice HS | 8424300000 |
Capacità produttiva | 5000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Trasporto della sabbiatrice per la pulizia delle superfici Attrezzatura di sabbiatura automatizzataDescrizione del prodotto La sabbiatrice automatica a binario è anche chiamata sabbiatrice automatica a tamburo. È una sabbiatrice automatica ad alto volume e ad alta efficienza. Questa sabbiatrice presenta però lo svantaggio che il prodotto non può essere utilizzato senza timore di collisione. Riempire manualmente tutti i prodotti che devono essere sabbiati nella camera di sabbiatura, chiudere la porta, impostare il tempo di sabbiatura e, una volta completato il processo di sabbiatura, la macchina si fermerà automaticamente e rimuoverà manualmente il prodotto sabbiato.
Specifiche diSabbiatrice automatica intelligente
Articolo | Sabbiatrice completamente automatica con trasporto a nastro |
Dimensioni del corpo principale | 3800*1300*1900mm |
Dimensioni dello spazio di lavoro | 1200*1200*800mm |
Larghezza di trasporto dei pezzi | 1000*250mm |
Dimensioni del contenitore di raccolta polveri dell'elemento filtrante | 1250*1200*2400 millimetri |
Quantità di elemento filtrante | 6 St |
Prestazioni della scatola di rimozione della polvere dell'elemento filtrante | 5,5 kW |
Prestazioni del nastro trasportatore | 1,5 kW |
quantità di moto | 0,4 kW |
Prestazione della lumaca | 0,75 kW |
5. Can I get the sample to check?After price confirmation, you can require for samples to check our product's quality. If you just need a blank sample to check the design and quality. We will provide you sample for free as long as you afford the express freight.