Macchinari per il trattamento delle acque reflue Separatore d'acqua per olio marino Schiuma Daf Flottazione ad aria disciolta Attrezzatura per elettrocoagulazione Trattamento delle acque reflue
Sistema DAF per la flottazione ad aria disciolta per impianti di trattamento delle acque reflue. Benvenuti in QDEVU. Q
Informazioni di base
Modello numero: | QD-EVU-20 |
potere principale | 0,75-22kW |
funzione | Rimuovere il merluzzo BSB |
Assistenza post-vendita | Lungo termine |
Portata | Soddisfare le esigenze del cliente |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di spedizione standard |
specifica | 3,0 m×1,0 m×1,2 m |
marchio | Funke |
Origine | Qingdao Cina |
Codice HS | 8421219990 |
Capacità produttiva | 1000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Sistema DAF con flottazione ad aria disciolta per sistema di trattamento delle acque reflueBenvenuti in QDEVU
In qualità di azienda leader a livello mondiale nella gestione delle acque reflue, QDEVU è lo sviluppatore e produttore dei sistemi Sentinel, DAF, Bio e per il trattamento dell'acqua di mare e dell'acqua salmastra. Siamo in grado di progettare e costruire sistemi di trattamento delle acque reflue per rimuovere e ridurre un'ampia gamma di inquinanti, dai prodotti chimici per l'agricoltura ai metalli pesanti. Possiamo anche offrire ai nostri clienti contratti completi di funzionamento e manutenzione. In qualità di leader nella risoluzione dei problemi delle acque reflue con strutture in 20 paesi in tutto il mondo, WMEC offre un servizio molto completo specificamente progettato per trattare in modo efficace, sicuro ed economico un'ampia gamma di acque reflue industriali e agricole in modo economicamente efficiente e rispettoso dell'ambiente.Descrizione del prodotto: Il DAF è un sistema di flocculazione ad aerazione diffusa progettato per il trattamento di prodotti a base di oli e grassi. Il sistema QDEVU DAF è stato sviluppato per trattare i solidi sospesi.
Processo di lavoro
Diagramma di flusso del processo
Parametri del prodotto
Modello | Portata (m3/ora) | Dimensione (m) | Pompa dell'aria disciolta (Kw) | Compressore d'aria (chilowatt) | Potenza totale (Kw) |
QD-DAF-5 | 5 | 3,0*1,0*1,2 | 1.1 | -- | 1.5 |
QD-DAF-10 | 10 | 3,5*1,2*1,5 | 1.5 | -- | 1.9 |
QD-DAF-20 | 20 | 5,0*1,5*1,5 | 3,0 | -- | 3.4 |
QD-DAF-30 | 30 | 6,0*1,8*2,0 | 4,0 | -- | 4.4 |
QD-DAF-50 | 50 | 7,0*2,0*2,0 | 7.5 | 3,0 | 11.12 |
QD-DAF-70 | 70 | 9,0*2,0*2,0 | 7.5 | 3,0 | 11.5 |
QD-DAF-80 | 80 | 9,5*2,5*2,0 | 7.5 | 4,0 | 14.1 |
QD-DAF-100 | 100 | 12,0*2,5*2,0 | 11.0 | 4,0 | 17.6 |
QD-DAF-150 | 150 | 14,0*3,0*2,5 | 15.0 | 5.5 | 23.8 |
QD-DAF-200 | 200 | 16,0*3,0*2,5 | 18.5 | 5.5 | 27.1 |
Visualizzazione dei componenti
Inviaci