Addensante chimico Toncin in vendita, addensante minerario, attrezzatura per addensante
Presentazione del prodotto: la nostra azienda adotta come ingrediente principale la tecnologia degli addensanti del grup
Informazioni di base
Modello numero: | GNZ |
Assistenza clienti | sul posto |
Garanzia | 1 anno |
certificato | CE, ISO9001, ISO14001 |
Applicazione | Separazione di liquidi e solidi |
Pacchetto di trasporto | Fatto su misura |
specifica | Fatto su misura |
marchio | torcia |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 800 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Introduzione al prodotto: La nostra azienda adotta la tecnologia degli addensanti della British Sunny Corporation come ingrediente principale e introduce e digerisce la tecnologia degli addensanti avanzata straniera basata su addensanti generali tradizionali. Un nuovo addensante ad alte prestazioni introduce la funzione di disidratazione assistita da flocculante. Allo stesso tempo, in base ai requisiti di applicazione in diversi settori, ottimizzando la struttura delle apparecchiature e la disidratazione assistita da flocculante, l'addensante di nuovo tipo di nuova concezione offre i vantaggi di un'efficienza di concentrazione notevolmente accelerata, di una maggiore produttività e di un'elevata concentrazione di underflow; È ampiamente utilizzato nella disidratazione di vari minerali metallici e non metallici nonché nella separazione solido-liquido dei liquami.
Il filtro a elastico sottovuoto della serie DU è una macchina di separazione solido-liquido altamente automatica e innovativa che utilizza la pressione negativa del vuoto come unità per separare solido e liquido. I tessuti filtranti consentono il passaggio solo del liquido e dell'aria, ma non dei solidi. Il distretto filtrante può completare il processo di filtraggio, svuotamento dei residui e pulizia del tessuto filtrante con alta efficienza, alte prestazioni, buon effetto di lavaggio, bassa umidità, funzionamento intelligente e bassi costi di riparazione.
Modello | Serbatoio di concentrazione | Superficie sedimenti (m2) | L'altezza di sollevamento del rastrello (mm) | Velocità di calcolo (rpm) | Potenza motore (KW) | |
Diametro (m) | Profondità (m) | |||||
GNZ-3 | 3 | 2.5 | 10 | 300 | 0,1-0,2 | 3+1.1 |
GNZ-6 | 6 | 3,0 | 28 | 300 | 0,1-0,2 | 4+1,5 |
GNZ-9 | 9 | 3.2 | 63 | 300 | 0,1-0,2 | 4+1,5 |
GNZ-12 | 12 | 3.5 | 110 | 300 | 0,1-0,2 | 4+1,5 |
GNZ-18 | 18 | 4.4 | 254 | 600 | 0,1-0,2 | 7,5+2,2 |
GNZ-20 | 20 | 4.4 | 310 | 600 | 0,1-0,2 | 7,5+2,2 |
GNZ-24 | 24 | 5.2 | 452 | 600 | 0,05-0,2 | 7,5+2,2 |
GNZ-30 | 30 | 5.2 | 707 | 600 | 0,05-0,2 | 11+3 |
GNZ-38 | 38 | 5.5 | 1134 | 600 | 0,05-0,2 | 15+4 |
GNZ-45 | 45 | 5.5 | 1590 | 600 | 0,05-0,1 | 37+4 |
GNZ-53 | 53 | 6,0 | 2206 | 600 | 0,05-0,1 | 37+4 |
Inviaci