Impianto di frantumazione della macchina per la frantumazione dell'oro della pietra
I frantoi per mattoni comprendono due tipi di frantoi a mascelle: serie PE e serie PEX. Questi due tipi di frantoi a ma
Informazioni di base
Applicazione | Mio |
materiali | calcare |
dimensione della presa | 60-150 mm |
Dimensione dell'ingresso | 600×900mm |
Condizione | Nuovo |
Garanzia | 1 anno |
Visita alla fabbrica | Benvenuto |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 2600*2206*2400 |
marchio | ZJZG |
Origine | Zhengzhou |
Capacità produttiva | 50-180 t/ora |
Descrizione del prodotto
I frantoi per mattoni comprendono due tipi di frantoi a mascelle: serie PE e serie PEX. Questi due tipi di frantoi a mascelle sono entrambi caratterizzati da un'elevata riduzione dimensionale e da un rapporto dimensionale uniforme del prodotto. Possono essere utilizzati per frantumare materiali la cui resistenza alla compressione non sia superiore a 320 MPa. La serie PE viene utilizzata per la frantumazione primaria, mentre la serie PEX viene utilizzata per la frantumazione secondaria e fine. Normalmente i frantoi a mascelle possono essere utilizzati nel settore minerario. Metallurgia, materiali da costruzione, autostrade, ferrovie, tutela dell'acqua e chimica, ecc.Modello | Dimensione massima dell'alimentazione (mm) | Dimensioni di scarico (mm) | Capacità (t/ora) | Velocità (RPM) | Potenza kW) | peso(t) | Dimensione L*W*H (millimetro) |
PE-150*250 | 125 | 10-40 | 1-4 | 300 | 5.5 | 1.3 | 875*750*950 |
PE-250*400 | 210 | 20-60 | 5-15 | 280 | 15 | 2.8 | 1108*1090*1392 |
PE-400*600 | 340 | 40-110 | 10-40 | 275 | 30 | 6.7 | 1663*1730*1600 |
PE-500*750 | 425 | 50-120 | 40-90 | 250 | 55 | 10.5 | 1930*2060*2250 |
PE-600*900 | 500 | 65-200 | 50-180 | 250 | 75 | 17.6 | 2600*2206*2400 |
PE-750*1060 | 630 | 80-210 | 110-320 | 225 | 110 | 26 | 2760*2430*2800 |
PE-900*1200 | 750 | 95-220 | 150-400 | 218 | 160 | 48 | 3135*2966*3220 |
PEX-100*500 | 80 | 7-20 | 3-15 | 320 | 7.5 | 1.5 | 940*1120*870 |
PEX-150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 310 | 15 | 2.9 | 1215*1530*1060 |
PEX-250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 4.8 | 1380*1750*1540 |
PEX-250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 6.8 | 1560*1950*1390 |
PEX-250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 7.9 | 2140*1660*1500 |
PEX-300*1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 12.6 | 2720*1950*1600 |
L'azionamento è motorizzato. L'albero eccentrico è azionato dalla cinghia triangolare e dalla ruota scanalata per spostare la piastra mobile della ganascia su un percorso regolato. I materiali nella cavità di frantumazione, costituita da piastra della ganascia fissa, piastra della ganascia mobile e piastra della guancia, possono essere frantumati e scaricati attraverso la porta di scarico. Vantaggi dell'attrezzatura mineraria Hard Rock1. La cavità di frantumazione è profonda e non presenta zone morte. Ciò migliora la capacità di alimentazione e la produttività;2. Il dispositivo di regolazione dell'apertura dell'uscita della guarnizione aumenta il campo di regolazione e aumenta la flessibilità del frantoio.3. Sistema di lubrificazione affidabile, componenti e manutenzione facili da sostituire.4. Struttura semplice, condizioni di lavoro affidabili, bassi costi operativi.5. Risparmio energetico: un frantoio a mascelle può risparmiare il 15-30% di energia6. L'ampio intervallo di regolazione dell'apertura di uscita può soddisfare le diverse esigenze dei clienti7. Basso rumore e meno polvere
Inviaci