Setaccio vibrante polveri elettrico professionale industriale in acciaio inox
√ Descrizione del setaccio vibrante per polvere elettrico professionale industriale in acciaio inossidabile. Questo set
Informazioni di base
Modello numero: | HY-800 |
numero d'onda | Einzel |
Pista | Vaglio vibrante circolare |
Dispositivo di supporto | Molle in acciaio inossidabile |
Garanzia | 1 anno |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
diametro | Da 400 a 1800mm |
strato | 1-4 strati |
Materiale | acciaio inossidabile |
Quantità di ordine minimo | 1 frase |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno standard per l'esportazione |
specifica | come necessario |
marchio | Hengyu |
Origine | Xinxiang, Cina |
Codice HS | 84741000 |
Capacità produttiva | 150 set al mese |
Descrizione del prodotto
√ Descrizione del setaccio vibrante per polvere elettrico professionale industriale in acciaio inossidabile. Questo vaglio rotante è un'unità portatile ideale per separare diversi tipi di solidi da miscele solide e classificare i prodotti in base alla loro granulometria per ottenere un prodotto di dimensioni uniformi. Sono progettati per vagliare il materiale secco attraverso maglie di qualsiasi dimensione a seconda della dimensione delle particelle. Prodotto anche con design doppio/triplo/quaddeck per più dimensioni di classificazione nello stesso lotto e processo.√ Caratteristiche dello schermo rotante1. Tecnologia sofisticata, struttura stabile e prestazioni elevate ad un buon prezzo2. La rete dello schermo è durevole e di alta qualità ed è realizzata in acciaio inossidabile 3043. Vengono forniti da 1 a 4 strati a seconda dell'obiettivo di screening4. Design completamente chiuso, nessun inquinamento da polvere5. Scarico continuo automatico di materiali sovradimensionati e sottodimensionati√ Parametri tecniciModello | Prestazione | Diametro effettivo del setaccio | Dimensione (mm) | La legge |
BZ400 | 0,18 kW | 360 mm | 580*580*560 | 1 |
580*580*670 | 2 | |||
580*580*780 | 3 | |||
BZ600 | 0,25-0,55 kW | 560 mm | 800*800*750 | 1 |
800*800*890 | 2 | |||
800*800*1030 | 3 | |||
BZ800 | 0,55-0,75 kW | 760 mm | 900*900*750 | 1 |
900*900*890 | 2 | |||
900*900*1030 | 3 | |||
BZ1000 | 0,75-1,5 kW | 930 mm | 1160*1160*810 | 1 |
1160*1160*950 | 2 | |||
1160*1160*1090 | 3 | |||
BZ1200 | 1,1-1,75 kW | 1130 mm | 1360*1360*885 | 1 |
1360*1360*1050 | 2 | |||
1360*1360*1275 | 3 | |||
BZ1500 | 1,5-2,2kW | 1430 mm | 1850*1850*990 | 1 |
1850*1850*1185 | 2 | |||
1850*1850*1380 | 3 | |||
BZ1800 | 2,2-3,0 kW | 1730 mm | 2200*2200*1050 | 1 |
2200*2200*1250 | 2 | |||
2200*2200*1450 | 3 |
precedente:
Additivo per mangimi Vaglio vibrante Lieferanten Electric Intelligence Rotary Vibrating Sieb
:Prossimo
Inviaci