Macchina per flottazione con fosfato-oro-zinco-rame-piombo (SF)
Informazioni di base
Modello numero: | San Francisco |
automazione | Automaticamente |
Garanzia | 24 Divertimento |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Assistenza clienti | 24 ore |
Pacchetto di trasporto | Norma di esportazione |
specifica | ISO9001, CE |
marchio | Hongji |
Origine | Zhengzhou, Henan |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
introduzione
Con lo sviluppo dell'industria mineraria, gli investitori hanno esigenze diverse per quanto riguarda le caratteristiche delle macchine di flottazione. Ora ci sono molti tipi di macchine per la flottazione a Hongji, come macchine per la flottazione agitata, macchine per la flottazione agitata pneumatica e macchine per la flottazione agitata pneumatica. Poiché diversi minerali minerali hanno un'idrofilia diversa, le configurazioni finali dipendono fortemente dai progetti professionali.
Applicazione della macchina di flottazione
Le macchine di flottazione vengono utilizzate principalmente negli impianti di lavorazione dei minerali minerali per selezionare la preziosa miniera dalla roccia venata. È adatto per la separazione di numerosi minerali minerali come fluorite e talco, minerale d'oro, minerale di rame, minerale di ferro e minerale di zinco, ecc.
Parametri del prodotto
Caratteristiche della macchina per la flottazione
1. Grande capacità di assorbimento dell'aria e basso consumo energetico
2. Design ottimistico della struttura e prestazioni eccellenti
3. Circolazione adeguata dei fanghi minerali
4. Controllo automatico. Facile da impostare
Modello SF | Diametro (mm) | Velocità (rpm) | Capacità (m³/min) | motore principale Potenza kW) | motore raschiatore Potenza kW) | Dimensioni (mm) |
SF0,15 | 200 | 536 | 0,06–0,18 | 1.5 | 0,55 | 500×500×600 |
SF0,37 | 296 | 386 | 0,2-0,4 | 1.5 | 0,55 | 700×700×750 |
SF-1.2 | 450 | 312 | 0,6-1,2 | 5.5 | 1.1 | 1100×1100×1100 |
SF-2.8 | 550 | 268 | 1,5-3,5 | 11 | 1.5 | 1700×1600×1150 |
SF-4 | 650 | 220 | 2-4 | 15 | 1.5 | 1850×2050×1200 |
SF-8 | 760 | 191 | 4-8 | 30 | 1.5 | 2200×2900×1400 |
SF-10 | 760 | 191 | 5-10 | 30 | 2.2 | 2200×2900×1700 |
JIF-4 | 410 | 305 | 2-5 | 11 | 1.5 | 1600×2150×1250 |
JIF-8 | 540 | 233 | 4-10 | 22 | 1.5 | 2200×2900×1400 |
JIF-10 | 540 | 233 | 4-12 | 22 | 2.2 | 2200×2900×1700 |
Caso di successo
Imballaggio e spedizione