Forno a tunnel mobile in Vietnam per apparecchiature di automazione del forno Liyuan
Il forno a tunnel mobile è la principale attrezzatura termica per il sistema di lavorazione del mattone sinterizzato. L
Informazioni di base
Modello numero: | LYKILN |
Assistenza clienti | 1 anno |
Garanzia | 1 anno |
Certificazione | CE, ISO |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Nota automatica | Automaticamente |
Tip | Ammortizzatore idraulico |
Il diametro della linea centrale del fondo del forno | 125 |
La larghezza netta della camera del forno (M) | 12 |
Scartamento ferroviario (M) | 12.8 |
La distanza della colonna del capannone del forno (M) | 19 |
Il diametro esterno minimo del cerchio | 154 |
La lunghezza della linea centrale del corpo del forno (M) | 150/168 |
Strati/altezza di impilamento dei mattoni verdi | 12/1,5 |
10.000 pezzi/giorno (brick standard) | 30-33 |
Pacchetto di trasporto | Forno a tunnel per mattoni |
specifica | YDY125/12 |
marchio | LiYuan |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 20 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Il forno a tunnel mobile è la principale attrezzatura termica per il sistema di lavorazione del mattone sinterizzato. L'attrezzatura per il mattone sinterizzato fa sì che il mattone grezzo non si muova e il corpo del forno si muova in un percorso circolare. È composto principalmente da una base dell'attrezzatura, un corpo del forno, un sistema termico, un sistema di rimozione dell'umidità, un sistema di trasporto, un sistema di alimentazione e controllo e uno scarico ad anello, ecc.L'effetto disegno di un forno a tunnel in movimento
Il disegno dettagliato del forno a tunnel mobile
La tabella dei parametri del forno a tunnel mobile
Specifica dei parametri | JA100/8 | YDY125/8 | JA150/8 | YDY125/12 | JA150/12 |
Il diametro centrale del fondo del forno (m) | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 |
La larghezza netta del locale forno (m) | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Scartamento ferroviario (m) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 12.8 | 12.8 |
La distanza della colonna del capannone del forno (m) | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 |
Il diametro esterno minimo della linea del forno circolare (m) | 125 | 150 | 175 | 154 | 179 |
La lunghezza della linea centrale del corpo del forno (m) | 150/168 | 150/168 | 150/168 | 150/168 | 150/168 |
Strati di impilamento mattoni crudi / altezza camera forno (m) | 12/1,5 | 12/1,5 | 12/1,5 | 12/1,5 | 12/1,5 |
10.000 pezzi/giorno (pietra standard) | 20 | 20-23 | 20-25 | 30-33 | 30-35 |
Potenza totale del ventilatore (kW) | ≤119 | ≤119 | ≤119 | ≤208 | ≤208 |
Misura e controllo dei parametri termici | Display digitale, controllo manuale/monitor pattuglia a scheda singola, controllo manuale/controllo automatico sono funzionalità opzionali disponibili | ||||
Inviaci