Alto grado di rimozione SS, flottazione orizzontale ad aria disciolta, unità Daf, macchine per il trattamento delle acque
Descrizione del prodotto: La flottazione ad aria disciolta (sistema DAF) è un processo di trattamento dell'acqua che tra
Informazioni di base
Tip | Macchina per galleggiamento |
Metodo | Trattamento combinato |
utilizzo | Industria, ospedale |
Nome del prodotto | Flottazione ad aria disciolta GF-100 |
Capacità di trattamento | 100 m3/ora |
Materiale | Acciaio al carbonio/SS304/SS316L |
Applicazione | Trattamento delle acque reflue |
funzione | Separazione solido-liquido |
certificato | CE, ISO9001 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in casse sfuse o in compensato |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Gongyuan |
Origine | Cina |
Codice HS | 8421219990 |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
La flottazione ad aria disciolta (sistema DAF) è un processo di trattamento dell'acqua che purifica le acque reflue (o altre acque come fiumi o laghi) rimuovendo i solidi sospesi o oli e grassi. È ampiamente utilizzato nel trattamento delle acque reflue per la separazione solido-liquido e può rimuovere efficacemente solidi sospesi, olio, grasso e sostanze colloidali. Allo stesso tempo, COD e BOD possono essere ridotti. È l'attrezzatura principale per il trattamento delle acque reflue.
Scheda tecnica
Modello | capacità (m3/ora) | Volume d'aria disciolta (m3/h) | Motore principale (kW) | Compressore d'aria (chilowatt) | Schiumarola (kW) | Rührwerk (kw)×2 | Totale (kW) |
Senza/ con reazione | |||||||
GF-1 | 0,5-1 | 0,3-0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,18 | 0,37×2 | 1,28/2,02 |
GF-2 | 1-2 | 0,5-0,8 | 0,55 | 0,55 | 0,18 | 0,37×2 | 1,28/2,02 |
GF-3 | 2-3 | 1-1,5 | 1.1 | 0,55 | 0,2 | 0,4×2 | 1,85/2,65 |
GF-5 | 3-5 | 1,5-2 | 1.1 | 0,55 | 0,2 | 0,4×2 | 1,85/2,65 |
GF-10 | 5-10 | 3-4 | 1.5 | 0,75 | 0,2 | 0,4×2 | 2,45/3,25 |
GF-15 | 10-15 | 4-5 | 2.2 | 0,75 | 0,4 | 0,75×2 | 3,35/4,85 |
GF-20 | 15-20 | 5-7 | 2.2 | 0,75 | 0,4 | 0,75×2 | 3,35/4,85 |
GF-30 | 20-30 | 8-12 | 5.5 | 0,75 | 0,4 | 0,75×2 | 6,65/8,15 |
GF-40 | 30-40 | 10-15 | 5.5 | 0,75 | 0,4 | 0,75×2 | 6,65/8,15 |
GF-50 | 40-50 | 15-18 | 7.5 | 1.5 | 0,4 | 0,75×2 | 9,4/10,9 |
GF-60 | 50-60 | 18-20 | 7.5 | 1.5 | 0,4 | 0,75×2 | 9,4/10,9 |
GF-70 | 60-70 | 20-25 | 11 | 2.2 | 0,4 | 0,75×2 | 13.6/15.1 |
GF-80 | 70-80 | 25-30 | 11 | 2.2 | 0,4 | 0,75×2 | 13.6/15.1 |
GF-100 | 80-100 | 35-40 | 15 | 2.2 | 0,4 | 0,75×2 | 17.6/19.1 |
GF-150 | 120-150 | 40-50 | 15 | 2.2 | 0,4 | 1,1×2 | 17.6/19.8 |
GF-200 | 180-200 | 70-80 | 22 | 4 | 0,4 | 1,1×2 | 26,4 / 28,6 |
Caratteristiche strutturali
Il sistema DAF è composto principalmente da pompa dell'aria disciolta, compressore d'aria, serbatoio dell'aria disciolta, corpo del serbatoio rettangolare in acciaio e sistema skimmer.
Inviaci