Prezzo delle celle di flottazione per attrezzature per la lavorazione del minerale di grafite
La macchina per flottazione BF è adatta per la cernita di metalli non ferrosi come oro, argento, rame, ferro, tungsteno,
Informazioni di base
Modello numero: | SF-1.2 |
Materiale | Acciaio fuso |
Caratteristica del materiale | Feuerresistente |
Certificazione | ISO9001:2008 |
risparmiare energia | risparmiare energia |
Garanzia | 1 anno |
Colore | Multicolore |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Assistenza clienti | Istruzioni di installazione, fornitura pezzi di ricambio |
Visita alla fabbrica | Benvenuto |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
specifica | 2600*2206*2400 |
marchio | ZJZG |
Origine | Zhengzhou |
Capacità produttiva | 1-4 t/std |
Descrizione del prodotto
La macchina flottante BF è adatta per la cernita di metalli non ferrosi come oro, argento, rame, ferro, tungsteno, piombo, zinco, stagno, molibdeno, nichel, tantalio, niobio, ferro e non metalli, nonché per la selezione grossolana e concentrazione di metalli ferrosi e materiali non metallici come feldspato, fluorite, talco ecc.Vantaggi:
Il volume di aspirazione è ampio, ma il consumo energetico è basso. In ogni cella, le funzioni di aspirazione dell'aria, aspirazione della polpa e separazione della flottazione formano un circuito di flottazione senza altri ausili. Il posizionamento orizzontale facilita il passaggio e semplifica il flusso di lavoro. Il liquame di scoria si trova nella parte inferiore del ciclo e favorisce il recupero del particolato minerale grossolano. Attrezzatura con comando manuale, autocontrollo e controllo elettronico, facile da regolare. La girante è costituita da un doppio cono chiuso che crea una forte circolazione del fango sul fondo.
Modello | Volume effettivo (m³) | Dimensione L*W*H (millimetro) | Diametro della girante (mm) | Velocità periferica (m/s) | Presa d'aria (m³/min) | Potenza kW) | Capacità (m³/min) | Un peso della cella (t) |
BF-0,37 | 0,37 | 740*740*750 | 286 | 7.2 | 0,9-1,05 | 1.5 | 0,2-0,4 | 0,5 |
BF-0,65 | 0,65 | 850*950*900 | 300 | 7.35 | 0,9-1,10 | 3 | 0,3-0,7 | 0,9 |
BF-1.2 | 1.2 | 1050*1150*1100 | 450 | 7.02 | 0,9-1,10 | 5.5 | 0,6-1,2 | 1.4 |
BF-2.0 | 2 | 1400*1450*1120 | 500 | 7.5 | 0,9-1,10 | 7.5 | 1,0-2,0 | 1.8 |
BF-2.8 | 2.8 | 1650*1650*1150 | 550 | 8.06 | 0,9-1,10 | 11 | 1,4-3,0 | 2.1 |
BF-4.0 | 4 | 1900*2000*1200 | 650 | 8 | 0,9-1,10 | 15 | 2,4-4,0 | 2.6 |
BF-6.0 | 6 | 2200*2350*1300 | 700 | 7.5 | 0,9-1,10 | 18.5 | 3,0-6,0 | 3.3 |
BF-8.0 | 8 | 2250*2850*1400 | 760 | 7.5 | 0,9-1,10 | 22 | 4,0-8,0 | 4.1 |
BF-10 | 10 | 2250*2850*1700 | 760 | 7.52 | 0,9-1,10 | 30 | 5,0-10 | 4.5 |
BF-16 | 16 | 2850*3800*1700 | 850 | 8.7 | 0,9-1,10 | 37 | 8.0-16 | 8.3 |
Inviaci